La entrada incluye la participación en Conversatorio, dos Maker Education Meetups, dos talleres, comida y coffee break de los dos días.
Horario | Actividad | Lugar | Participantes |
---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | Registro | Terraza del auditorio Saba | |
9:30 - 11:30 | Conversatorio de especialistas | Auditorio Saba | Invitados
|
11:30 - 12:30 | Carteles y Coffee Break | Terraza del auditorio Saba |
Maker Education Meetup (MEM) |
---|
12:30 - 14:00 | Nuevos entornos de aprendizaje | C4 Primaria | Ponentes:
Moderadora:
|
12:30 - 14:00 | Integración de la filosofía maker con las asignaturas curriculares: ¿Aporte de valor o despropósito? | C4 Bachillerato | Ponentes:
Moderadora:
|
12:30 - 14:00 | El movimiento maker como un agente de cambio | Makerspace Kinder | Ponentes:
Moderadora:
|
12:30 - 14:00 | Arquitecturas del aprendizaje en el Makerspace | Makerspace Bachillerato | Ponentes:
Moderadora:
|
14:00 - 15:30 | Comida | ||
15:30 -17:00 | Filosofía Maker | C4 Bachillerato | Ponentes:
Moderadora:
|
15:30 -17:00 | Robótica maker | Makerspace bachillerato | Ponentes:
Moderadora:
|
15:30 -17:00 | Evaluación en proyectos y retos maker | C4 Primaria | Ponentes:
Moderadora:
|
17:00 17:15 | Coffee Break | Patio de primaria | |
17:15 -19:00 | Talleres
|
Horario | Actividad | Lugar | Participantes |
---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | Registro | Túnel | CHMD |
9:00 -11:00 | Talleres
|
||
11:00 - 11:30 | Carteles y Coffee Break | Patio de Primaria | |
11:30 - 13:00 | Asamblea REM | C4 Primaria | |
13:00 - 13:30 | CLAUSURA | Auditorio Saba |
Día | Taller | Propósitos | Asistencia |
---|---|---|---|
Jueves | Makey Makey: Taller de invención, innovación y creatividad | Los participantes conocerán el kit Makey Makey, así como el funcionamiento del mismo para aplicarlo en el desarrollo de proyectos que resuelvan problemáticas sociales reales en múltiples contextos, promoviendo el trabajo en equipo, creatividad y desarrollo de pensamiento crítico. | 20 participantes |
Jueves | Trabajo por estaciones implementado por medio de la filosofía Maker | Usando la metodología de trabajo por estaciones rotativas los asistentes podrán conocer, construir y usar la transversalidad curricular para que en el haciendo descubran el aprendizaje significativo y la colaboración para sus estudiantes. | 16 participantes |
Jueves | Asedio de tiro | Introducir a los participantes en la experiencia vivencial de un proyecto integral STEM / Maker con todas su etapas. Diseño Centrado en el Humano. Construcción con herramientas (power tools). Lego Mindstorms. Programación. Electrónica con LittleBits. Modelado en 3D. | 14 participantes (se imparte en las dos sesiones con la misma cantidad de participantes) |
Jueves | Crea tu propio wearable edukre@tivo | Hacer que los participantes logren echar andar la imaginación y la creatividad, crearán un proyecto personal, que les permita desbordar su imaginación, podrán usar diferentes materiales, incluídos cables, leds, motores, pilas para darle un toque tecnológico. | 20 participantes |
Jueves | Introducción a la electronica y programacion con Microbit | Que el asistente conozca la tarjeta de desarrollo microbit y sus capacidades como herramienta para enseñar programación y electrónica a niños de primaria de una manera fácil y sencilla. | 10 participantes |
Jueves | Makerspace: haciendo, creando y asombrando | Conocer diversas formas de acompañamiento y motivación para el trabajo con niños de educación básica en un makerspace, favoreciendo sus procesos de diseño y experimentación. | 20 participantes |
Viernes | Asignaturas maker (física e historia) | Explicar diversos temas relacionados con las asignaturas de física e historia a través de experiencias desarrolladas en el makespace. | 20 participantes |
Viernes | Asedio de tiro | Introducir a los participantes en la experiencia vivencial de un proyecto integral STEM / Maker con todas su etapas. Diseño Centrado en el Humano. Construcción con herramientas (power tools). Lego Mindstorms. Programación. Electrónica con LittleBits. Modelado en 3D. | 14 participantes (se imparte en las dos sesiones con la misma cantidad de participantes) |
Viernes | Microbit: Aprende y crea con Microbit | 20 participantes | |
Viernes | Robótica pedagógica móvil (Taller demostrativo) | Mostrar las bondades de la robótica pedagógica móvil para iniciar a los estudiantes en el estudio de las ciencias y la tecnología. | 16 participantes |
Viernes | Más allá de electrónica y papel | Los participantes aprenderán de electrónica básica y dispositivos electrónicos, así como su aplicación en papel, poniendo a prueba la creatividad e imaginación de los participantes. Además se llevarán plantillas paper circuits y contenido web; junto con ideas y tips para que los usen en la creación de sus propios circuitos y lo apliquen en sus entornos educativos. | 10-12 participantes |
Viernes | El Internet de las Cosas, IoT | Dar a conocer lo que es la Internet de las Cosas, IoT, con ejemplos básicos de sus posibles usos, utilizando la plataforma Arduino, con los microcontroladores ESP8266 y algunas de las herramientas y plataformas ya existentes en la red. | 15 participantes |
La Dra. Ann-Louise Davidson es Profesora Asociada de Educación y Cátedra de Investigación de la Universidad Concordia en Maker Culture. Es Directora Asociada del Instituto Milieux de Artes, Cultura y Tecnología y dirige #MilieuxMake, la iniciativa creadora de Milieux.
Dr. Tomás de Camino Beck. Es co-fundador de la Fundación Costa Rica para la Innovación. Fue Director y fundador del centro de investigación para la innovación, Universidad Veritas. Ha trabajado como profesor en la Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica y Universidad Veritas, participado como jurado en eventos de innovación y emprendimiento en Costa Rica y Mèxico
Dr. Enrique Ruiz-Velasco Sánchez investigador titular “C” en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación-UNAM; su campo de acción en general, ha sido la Inteligencia Artificial en Educación, el diseño de entornos virtuales de aprendizaje y más particularmente, la Robótica Pedagógica.